| “Iの調伏者”十七夜 深雪 浅草沙須良神社 |
| ▼能力値/制御値(Exp.) |
| 理性 | 感情 | 生命 | 外界 |
| 5/13 | 8/15 | 3/9 | 5/11 |
| ▼一般技能(Exp.) |
| 名称 | RPLM | 名称 | RPLM |
|---|---|---|---|
| 医療 | (1)●○○○ | 心理 | (1)○●○○ |
| 運動 | (0)○○○○ | 操縦 | (0)○○○○ |
| 隠密 | (0)○○○○ | 知覚 | (2)●○○● |
| 交渉 | (4)●●●● | 電脳 | (0)○○○○ |
| 自我 | (4)●●●● | 売買 | (1)○○○● |
| 射撃 | (0)○○○○ | 白兵 | (0)○○○○ |
| ▼芸術/製作(Exp.) |
| 名称 | RPLM | 名称 | RPLM |
|---|---|---|---|
| 芸術:神道 | (1)○●○○ | 製作: | (0)○○○○ |
| (0)○○○○ | (0)○○○○ | ||
| (0)○○○○ | (0)○○○○ | ||
| (0)○○○○ | (0)○○○○ |
| ▼固有名詞技能(Exp.) |
| 名称 | RPLM | 名称 | RPLM |
|---|---|---|---|
| コネ:藤咲竜二 | (1)●○○○ | 社会:N◎VA | (3)●○●● |
| コネ:アルファ=オメガ | (1)○●○○ | 社会:ストリート | (2)●○○● |
| コネ:御門忍 | (1)○○●○ | 社会:企業 | (1)○○○● |
| (0)○○○○ | 社会:アストラル | (2)●○○● | |
| (0)○○○○ | (0)○○○○ | ||
| (0)○○○○ | (0)○○○○ | ||
| (0)○○○○ | (0)○○○○ |
| ▼特技(Exp.) ※…奥義 ★…オーバー |
| 名称 | RPLM | 名称 | RPLM |
|---|---|---|---|
| ※モノローグ | (1)○●○○ | 隠心 | (3)●●○● |
| シャーロックホームズ | (4)●●●● | ブランチ:ディティクティブ | (2)○○○○ |
| 裏読み | (2)○●○● | (0)○○○○ | |
| カース | (4)●●●● | (0)○○○○ | |
| 早変わり | (1)○○●○ | (0)○○○○ | |
| 消沈 | (3)●●○● | (0)○○○○ |
| ▼OUTFITS(Exp.) @…プレアクト購入 |
| 武器 |
|---|
| 防具 |
| サイバーウェア&トロン |
| ポケットロン |
| その他&住居 |
| 神社(幽屋) |
| 巫女服(すごい服相当) |
| 神秘の瞳(法具眼相当) |
| 救命符 |
| ウェット |