|
| ●基本能力値 |
| 【肉体】 | 【技術】 | 【魔術】 | 【社会】 | 【根源】 | |
| 基本値 | 10 | 12 | 4 | 7 | 1 |
| ●戦闘能力値 |
| 【白兵値】 | 【射撃値】 | 【回避値】 | 【心魂値】 | 【行動値】 | |
| 元値 | 8 | 9 | 1 | 9 | 8 |
| 修正値 | 8 | 9 | 1 | 9 | 8 |
| ●HP/LP |
| 元値 | 修正値 | |
| HP | 23 | 63 |
| LP | 6 | 6 |
| ●特技 |
| 特技名 | 種別 | 能力値 | タイミング | 対象 | 射程 | 代償 | 効果 |
| 応射 | 射撃値 | リアクション | 自身 | なし | なし | [射撃攻撃]に対して[突き返し]を行う | |
| ヒューマンフォーム | 自動 | 常時 | 自身 | なし | 人間形態。人間そのものに見える | ||
| ウェポンマウントL1 | 自動 | 常時 | 自身 | なし | [Lv+1]個の常備化アイテムを指定 | ||
| クイックムーヴ | 自動 | マイナー | 自身 | 7HP | [タイミング:マイナーアクション]の特技を2回行える | ||
| グレズウェポンL2 | 自動 | 常時 | 自身 | なし | [分類:グレズ]のアイテムを経験点[Lv×10]点分所持する | ||
| デッドリースナイプ | 射撃 | メジャー | 単体 | 武器 | 2HP | [分類:グレズ]の装備で[射撃攻撃]を行う。ダメージ+[差分値] | |
| レックレスブースト | 自動 | マイナー | 自身 | 10HP | 【技】+10。【HP】は変化しない | ||
| メゾトロンブレイカー | 自動 | マイナー | 自身 | フ2 | メインプロセスの[白兵攻撃][射撃攻撃]のダメージ+[【技】×2] | ||
| 必殺の矢 | 自動 | 常時 | 自身 | なし | [種別:魔法]を除く[射撃攻撃]のCT値を9にする | ||
| 大いなる力 | 自動 | オート | 自身 | フ1 | 対象の判定の[達成値]を減少させる | ||
| 俺ごとやれ! | 自動 | メジャー | 単体 | なし | 対象が次に受けるダメージを倍にする | ||
| ●装備スロット |
| 部位 | 名前 | 能力値 | 行動値 | ダメージ | HP修正 | 射程 | 備考 |
| 右手 | 神皇ナックル | 【肉体】+2D6 | 至近 | ショックバイト相当 | |||
| 左手 | ビームシールド | +10 | +20 | 輝く紋章装備 | |||
| 胴部 | パワードスーツ | +10 | アーマースーツ相当、荷電粒子砲を指定 | ||||
| その他 | 全弾発射 | 【技術】*3+1D6 | 遠隔 | 1シナリオ1回 | |||
| 乗り物 | 追加装甲 | +10 | 運搬用メタビースト相当 | ||||
| 荷電粒子砲 | 0 | 【技術】*2+2D6 | 遠隔 | ウェポンマウント、射撃-2、範囲 | |||
| レールキャノン | -10 | 【技術】*2+1D6 | 遠隔 | ウェポンマウント、射撃+4 |
| ●一般装備 |
| 種別 | 名前 | タイミング | 対象 | 射程 | 解説 |
| ●パス |
| 種類 | 対象 | 感情 | |
| 因縁 | エニア三世 | からの | 信頼 |
| ●設定・メモ |
| 「真のフレアは砕けない。なぜなら私はオリジン神皇だからだ!」 エニア三世の異母兄にしてオリジン神皇。 フレアの導きによりダスクフレアの存在に気付き、エニア三世に神王位を譲って神皇位についた。神皇とは名ばかりの位であり、実質冷や飯食いである。それ故に、オリジンを巡ってダスクフレアと闘うには好都合であった。 ネフィリムかぶれであり、一分の隙もなくダークスーツに身を固め、さらにグレズの技術を利用したパワードスーツを纏って闘う。ネフィリムジョークが好き。 なお、兄妹仲は非常に良い。 |